Avstandstabell

(Alle avstander målt i km.)
  Alt. Bod. Brø. Fau. Fin. Ham. Har. Hon. Kir. Lek. Nar. Moi. Mos. San. Sor. Sto. Svo. Tro. Vad. Var.
Alta   778 1132 718 378 141 522 209 601 710 472 894 979 997 598 625 642 309 443 517
Bodø 778   476 60 466 847 321 986 1201 160 309 237 323 344 303 330 226 557 1183 1257
Brønnøysund 1132 476   416 821 1201 676 1341 1362 635 663 239 155 94 657 684 642 911 1406 1480
Fauske 718 60 416   406 787 261 926 1140 220 249 177 262 283 242 270 228 497 1123 1196
Finnsnes 378 466 821 406   447 129 586 820 398 160 582 668 688 204 231 292 157 803 876
Hammerfest 141 847 1201 787 447   590 179 480 779 541 963 1048 1069 667 694 710 378 419 493
Harstad 522 321 627 261 129 590   730 974 237 119 437 522 543 74 102 169 301 961 1030
Honningsvåg 209 986 1341 926 586 179 730   392 918 680 1102 1187 1206 806 834 850 518 319 393
Kirkenes 601 1201 1362 1140 820 480 974 392   393 895 1260 1295 1364 1050 1077 1094 766 173 96
Leknes 710 160 635 220 398 779 237 918 393   307 309 482 500 183 125 68 489 1144 1218
Narvik 472 309 663 249 160 541 119 680 895 307   425 510 528 196 223 239 251 877 951
Mo i Rana 894 237 239 177 582 963 437 1102 1260 309 425   85 104 418 446 404 673 1304 1378
Mosjøen 979 323 155 262 668 1048 522 1187 1295 482 510 85   70 504 531 489 758 1340 1414
Sandnessjøen 997 344 94 283 688 1069 543 1206 1364 500 528 104 70   522 549 507 776 1409 1482
Sortland 598 303 657 242 204 667 74 806 1050 183 196 418 504 522   28 115 377 1033 1106
Stokmarknes 625 330 684 270 231 694 102 834 1077 125 223 446 531 549 28   56 404 1060 1133
Svolvær 642 226 642 228 292 710 169 850 1094 68 239 404 489 507 115 56   421 1076 1150
Tromsø 309 557 911 497 157 378 301 518 766 489 251 673 758 776 377 404 421   748 822
Vadsø 443 1183 1406 1123 803 419 961 319 173 1144 877 1304 1340 1409 1033 1060 1076 748   74
Vardø 517 1257 1480 1196 876 493 1030 393 96 1218 951 1378 1414 1482 1106 1133 1150 822 74  

Noen merknader: Det finnes alternative kjøreruter mellom mange av byene. Vi har forsøkt å plukke ut de korteste selv om dette enkelte ganger innebærer flere reiser med ferge. Enkelte ruter til byer i Øst-Finnmark går gjennom Sverige og Finland. Alle beregninger er gjort med Google Maps.